1958 01 37 8546 Link to Series in Level 2 Subscription Site
1958 02 58 8558 Link to Series in Level 1 Subscription Site
1958 03 97 8712 Link to Series in Level 0 Subscription Site
1958 04 58 8580
1958 05 67 86.63
1958 06 53 8924
1958 07 46 88.31
1958 08 9 91.53
1958 09 82 8995
1958 10 64 89.15
1958 11 15 87.75
1958 12 77 8950
1959 01 32 88.08
1959 02 75 8791
1959 03 16 88.82
1959 04 7 92.75
1959 05 93 93.02
1959 06 91 97.21
1959 07 87 87.70
1959 08 67 94.94
1959 09 66 9489
1959 10 45 9366
1959 11 92 9641
1959 12 53 98.59
1960 01 75 9758
1960 02 92 95.34
1960 03 18 96.05
1960 04 82 94.64
1960 05 71 96.46
1960 06 14 98.47
1960 07 79 9939
1960 08 99 98.57
1960 09 30 96.47
1960 10 19 97.27
1960 11 11 9574
1960 12 74 92.40
1961 01 51 93.51
1961 02 37 95.26
1961 03 78 94.67
1961 04 0 9399
1961 05 61 98.74
1961 06 26 99.23
1961 07 68 99.14
1961 08 97 106.42
1961 09 9 104.83
1961 10 66 10718
1961 11 93 10542
1961 12 8 103.17
1962 01 72 10019
1962 02 66 10159
1962 03 92 10200
1962 04 3 101.09
1962 05 48 103.91
1962 06 55 106.01
1962 07 28 10474
1962 08 76 10812
1962 09 65 10787
1962 10 91 10701
1962 11 88 10065
1962 12 46 9904
1963 01 71 10160
1963 02 56 100.33
1963 03 85 101.45
1963 04 58 98.14
1963 05 43 101.35
1963 06 56 105.37
1963 07 57 107.38
1963 08 79 108.84
1963 09 82 105.67
1963 10 23 104.38
1963 11 68 10189
1963 12 6 102.26
1964 01 11 100.36
1964 02 14 10036
1964 03 4 103.22
1964 04 56 10544
1964 05 82 10191
1964 06 3 10478
1964 07 83 108.39
1964 08 12 108.21
1964 09 44 10850
1964 10 62 109.45
1964 11 95 106.78
1964 12 54 10798
1965 01 98 107.73
1965 02 23 108.68
1965 03 75 11029
1965 04 88 10800
1965 05 52 111.64
1965 06 98 112.02
1965 07 15 11379
1965 08 87 120.22
1965 09 57 11575
1965 10 20 11587
1965 11 31 11342
1965 12 47 11436
1966 01 94 110.43
1966 02 49 11083
1966 03 63 11302
1966 04 92 113.58
1966 05 64 11660
1966 06 71 11954
1966 07 79 11593
1966 08 68 11963
1966 09 97 118.83
1966 10 94 11774
1966 11 68 114.81
1966 12 47 11704
1967 01 46 11495
1967 02 54 113.55
1967 03 47 11312
1967 04 27 11365
1967 05 90 116.69
1967 06 10 118.28
1967 07 57 11474
1967 08 31 12182
1967 09 32 120.80
1967 10 48 11837
1967 11 63 117.05
1967 12 5 11943
1968 01 1 11513
1968 02 76 11768
1968 03 58 118.59
1968 04 21 117.91
1968 05 51 12473
1968 06 30 12677
1968 07 56 125.05
1968 08 77 12423
1968 09 59 12833
1968 10 70 125.87
1968 11 99 12409
1968 12 96 126.17
1969 01 29 122.58
1969 02 79 12267
1969 03 54 12453
1969 04 24 126.14
1969 05 90 13111
1969 06 69 13450
1969 07 10 13333
1969 08 34 137.19
1969 09 95 13745
1969 10 73 13382
1969 11 84 13120
1969 12 23 13555
1970 01 23 13054
1970 02 52 128.38
1970 03 17 13233
1970 04 13 13081
1970 05 78 13272
1970 06 90 13554
1970 07 75 140.01
1970 08 51 14338
1970 09 87 136.74
1970 10 97 133.96
1970 11 49 131.29
1970 12 10 135.38
1971 01 5 131.97
1971 02 8 13141
1971 03 55 133.82
1971 04 88 133.25
1971 05 10 138.29
1971 06 82 140.89
1971 07 35 144.68
1971 08 5 146.42
1971 09 5 143.60
1971 10 5 14155
1971 11 53 14165
1971 12 11 14360
1972 01 19 14128
1972 02 86 14093
1972 03 1 14469
1972 04 76 145.86
1972 05 5 14696
1972 06 59 153.85
1972 07 95 15240
1972 08 98 157.82
1972 09 43 160.66
1972 10 86 15756
1972 11 77 155.59
1972 12 99 154.05
1973 01 35 14977
1973 02 49 15171
1973 03 11 154.04
1973 04 28 154.06
1973 05 9 158.40
1973 06 60 160.40
1973 07 90 160.80
1973 08 55 16402
1973 09 21 16850
1973 10 53 16600
1973 11 29 161.93
1973 12 78 16437
1974 01 47 15983
1974 02 87 160.96
1974 03 69 16536
1974 04 20 16150
1974 05 92 16774
1974 06 48 173.93
1974 07 76 171.26
1974 08 27 17512
1974 09 84 178.00
1974 10 45 17815
1974 11 41 174.00
1974 12 73 17478
1975 01 77 17055
1975 02 13 168.07
1975 03 80 169.88
1975 04 53 172.82
1975 05 48 173.04
1975 06 12 179.26
1975 07 35 17539
1975 08 91 181.66
1975 09 3 185.18
1975 10 26 18557
1975 11 71 18471
1975 12 34 187.23
1976 01 68 18612
1976 02 66 184.60
1976 03 79 191.66
1976 04 54 188.16
1976 05 98 191.27
1976 06 66 195.20
1976 07 76 194.44
1976 08 49 19870
1976 09 71 19897
1976 10 85 199.69
1976 11 1 19886
1976 12 39 202.98
1977 01 91 19481
1977 02 9 199.04
1977 03 22 202.12
1977 04 74 201.11
1977 05 86 205.80
1977 06 47 210.01
1977 07 30 21118
1977 08 25 21398
1977 09 10 216.54
1977 10 35 21748
1977 11 39 21600
1977 12 89 215.60
1978 01 40 20704
1978 02 31 210.14
1978 03 92 213.55
1978 04 89 214.82
1978 05 82 218.50
1978 06 21 22562
1978 07 55 22360
1978 08 71 22400
1978 09 63 22964
1978 10 14 230.40
1978 11 17 22880
1978 12 9 23149
1979 01 36 22175
1979 02 46 227.56
1979 03 96 23029
1979 04 99 219.48
1979 05 81 23095
1979 06 75 24130
1979 07 33 239.09
1979 08 64 24343
1979 09 1 25456
1979 10 87 25664
1979 11 93 255.42
1979 12 51 259.05
1980 01 24 25077
1980 02 92 25091
1980 03 67 255.06
1980 04 32 251.14
1980 05 4 25459
1980 06 24 25661
1980 07 72 25146
1980 08 4 26006
1980 09 19 266.17
1980 10 43 26608
1980 11 48 26634
1980 12 91 27175
1981 01 73 268.03
1981 02 33 264.22
1981 03 62 264.80
1981 04 38 26600
1981 05 94 26795
1981 06 5 27651
1981 07 4 27432
1981 08 19 27924
1981 09 36 27231
1981 10 94 28002
1981 11 91 275.71
1981 12 30 28392
1982 01 78 27000
1982 02 58 285.70
1982 03 63 287.21
1982 04 94 28273
1982 05 22 287.28
1982 06 83 297.97
1982 07 87 298.37
1982 08 58 30302
1982 09 98 31007
1982 10 79 30850
1982 11 54 304.20
1982 12 94 307.32
1983 01 59 29903
1983 02 81 30137
1983 03 79 30957
1983 04 0 31108
1983 05 83 31424
1983 06 47 322.72
1983 07 3 326.23
1983 08 98 328.43
1983 09 75 34114
1983 10 63 337.43
1983 11 93 33409
1983 12 35 336.18
1984 01 62 321.70
1984 02 39 318.50
1984 03 40 32344
1984 04 83 32633
1984 05 97 33245
1984 06 9 334.14
1984 07 59 331.65
1984 08 40 33088
1984 09 61 33740
1984 10 34 33454
1984 11 93 33446
1984 12 28 33604
1985 01 55 328.20
1985 02 97 32799
1985 03 5 33608
1985 04 95 335.62
1985 05 9 34016
1985 06 9 35124
1985 07 89 34793
1985 08 11 352.87
1985 09 76 364.27
1985 10 5 36763
1985 11 59 369.56
1985 12 76 375.36
1986 01 34 355.29
1986 02 44 349.20
1986 03 57 35229
1986 04 10 35444
1986 05 88 36385
1986 06 10 37030
1986 07 48 36970
1986 08 62 36816
1986 09 65 37842
1986 10 15 377.31
1986 11 25 37485
1986 12 3 37454
1987 01 20 36391
1987 02 92 35860
1987 03 2 35618
1987 04 31 355.81
1987 05 30 365.52
1987 06 2 37483
1987 07 21 367.60
1987 08 68 37401
1987 09 99 37249
1987 10 28 380.05
1987 11 47 37584
1987 12 62 38522
1988 01 56 35749
1988 02 82 35618
1988 03 73 361.28
1988 04 84 374.53
1988 05 54 378.82
1988 06 97 370.40
1988 07 13 36706
1988 08 32 37626
1988 09 72 39374
1988 10 33 392.92
1988 11 9 38787
1988 12 28 38416
1989 01 13 38351
1989 02 75 38719
1989 03 27 38678
1989 04 19 387.99
1989 05 6 38759
1989 06 34 388.54
1989 07 58 395.09
1989 08 78 396.48
1989 09 4 419.74
1989 10 43 411.04
1989 11 18 404.06
1989 12 2 39908
1990 01 85 38863
1990 02 62 38686
1990 03 48 384.52
1990 04 13 38200
1990 05 54 390.00
1990 06 77 39463
1990 07 13 39632
1990 08 59 404.06
1990 09 39 414.81
1990 10 97 402.37
1990 11 6 40205
1990 12 11 407.63
1991 01 93 402.75
1991 02 56 39680
1991 03 41 40058
1991 04 68 398.57
1991 05 95 395.97
1991 06 15 408.82
1991 07 61 421.41
1991 08 50 43180
1991 09 49 429.51
1991 10 58 421.04
1991 11 30 40401
1991 12 6 42224
1992 01 82 40844
1992 02 95 408.04
1992 03 40 41453
1992 04 8 417.18
1992 05 49 419.43
1992 06 61 42932
1992 07 8 43117
1992 08 53 43451
1992 09 27 435.11
1992 10 16 440.15
1992 11 73 43178
1992 12 63 43548
1993 01 21 415.66
1993 02 43 41815
1993 03 3 417.33
1993 04 86 421.14
1993 05 59 42444
1993 06 54 43073
1993 07 87 44414
1993 08 94 45241
1993 09 94 451.02
1993 10 83 44536
1993 11 43 44728
1993 12 84 44257
1994 01 5 43026
1994 02 89 42720
1994 03 11 43718
1994 04 78 44008
1994 05 96 443.30
1994 06 58 45196
1994 07 57 46980
1994 08 23 46481
1994 09 95 477.20
1994 10 99 47650
1994 11 72 465.66
1994 12 93 45931
1995 01 55 44811
1995 02 47 442.13
1995 03 72 44226
1995 04 84 43760
1995 05 55 44852
1995 06 61 45395
1995 07 98 454.84
1995 08 18 46310
1995 09 99 46725
1995 10 27 451.67
1995 11 16 46310
1995 12 43 459.90
1996 01 15 434.41
1996 02 54 444.31
1996 03 18 45059
1996 04 31 45264
1996 05 56 46314
1996 06 78 467.31
1996 07 19 46868
1996 08 80 474.73
1996 09 2 48832
1996 10 56 478.40
1996 11 60 479.27
1996 12 10 480.00
1997 01 55 46314
1997 02 76 461.44
1997 03 7 474.61
1997 04 71 476.43
1997 05 44 483.58
1997 06 46 485.46
1997 07 51 491.55
1997 08 33 48635
1997 09 23 50274
1997 10 0 488.20
1997 11 9 48820
1997 12 95 49737
1998 01 70 48572
1998 02 0 476.35
1998 03 21 48140
1998 04 79 48032
1998 05 88 487.39
1998 06 29 499.96
1998 07 54 509.98
1998 08 31 513.48
1998 09 7 50618
1998 10 97 502.58
1998 11 97 48868
1998 12 24 487.41
1999 01 80 489.52
1999 02 40 480.32
1999 03 68 48622
1999 04 56 481.44
1999 05 84 490.28
1999 06 16 50302
1999 07 7 50975
1999 08 48 51815
1999 09 25 520.75
1999 10 11 51377
1999 11 81 50177
1999 12 48 514.81
2000 01 29 500.96
2000 02 35 512.01
2000 03 80 516.97
2000 04 29 508.73
2000 05 52 523.06
2000 06 21 53914
2000 07 21 545.02
2000 08 86 55193
2000 09 71 552.05
2000 10 31 550.09
2000 11 43 54877
2000 12 44 542.10
2001 01 89 54131
2001 02 48 55727
2001 03 15 55476
2001 04 48 532.47
2001 05 36 56846
2001 06 83 567.23
2001 07 25 581.66
2001 08 72 580.80
2001 09 64 57635
2001 10 69 56364
2001 11 92 559.86
2001 12 12 57350
2002 01 53 583.25
2002 02 68 569.01
2002 03 54 58119
2002 04 91 56632
2002 05 6 58199
2002 06 64 580.29
2002 07 79 58211
2002 08 56 59898
2002 09 51 618.62
2002 10 66 582.50
2002 11 58 568.86
2002 12 79 585.11
2003 01 42 585.63
2003 02 10 58908
2003 03 6 578.72
Don't want to see advertisements? Click here to see how.
As Peter Bernstein tells Economagic "My book on gold, The Power of Gold: The History of an Obsession, is out in a new illustrated edition -
a coffee table book - and absolutely breathtakingly beautiful with fabulous color illustrations and about 75%
of the original text.
With gold pushing $450, a book like this should be a natural for Xmas."