| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| Browse Data Titles | Books | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Series Title: Unemployment Level: Florida; SA |
| For this series: Numerical Data | Source | Forecast | GIF Chart | PDF Chart | Excel file | Self-updating Excel file |
| Transform this series | Display series in COPY/PASTE format | Reverse this series | Data set page |
% change % change
from last from last
data period AR year
1976 01 31345555. NA NA
1976 02 36348848. 12.054% NA
1976 03 94349490· 2.231% NA
1976 04 58337852· -33.396% NA
1976 05 4323450· -40.712% NA
1976 06 11332577· 39.643% NA
1976 07 61319845. -37.401% NA
1976 08 64320465. 2.351% NA
1976 09 12328427. 34.245% NA
1976 10 54330806. 9.047% NA
1976 11 98335215. 17.220% NA
1976 12 38336716· 5.508% NA
1977 01 5340122· 12.837% -1.572%
1977 02 45340971· 3.037% -2.258%
1977 03 17336985· -13.160% -3.578%
1977 04 23325148. -34.890% -3.760%
1977 05 59323465. -6.038% 0.005%
1977 06 91308395· -43.589% -7.271%
1977 07 56299786. -28.805% -6.271%
1977 08 89295996· -14.159% -7.635%
1977 09 75293429· -9.925% -10.656%
1977 10 25294331. 3.752% -11.026%
1977 11 79294482. 0.617% -12.151%
1977 12 30290910· -13.623% -13.604%
1978 01 77287771· -12.207% -15.392%
1978 02 3282330· -20.472% -17.198%
1978 03 73274736. -27.905% -18.472%
1978 04 65271632· -12.746% -16.459%
1978 05 16267686· -16.105% -17.244%
1978 06 6262216. -21.945% -14.974%
1978 07 51262004. -0.966% -12.603%
1978 08 37270746· 48.269% -8.531%
1978 09 68270980. 1.042% -7.651%
1978 10 41270934. -0.204% -7.949%
1978 11 51267453· -14.374% -9.178%
1978 12 18267378· -0.336% -8.089%
1979 01 32261545· -23.255% -9.113%
1979 02 40259832. -7.582% -7.969%
1979 03 36255265· -19.168% -7.087%
1979 04 99252826· -10.882% -6.923%
1979 05 35247414. -22.869% -7.573%
1979 06 59244449· -13.470% -6.776%
1979 07 94250474· 33.935% -4.401%
1979 08 1249776. -3.293% -7.745%
1979 09 26248210. -7.269% -8.403%
1979 10 80251111. 14.963% -7.317%
1979 11 38246497. -19.952% -7.835%
1979 12 68245044. -6.849% -8.353%
1980 01 81244379· -3.208% -6.563%
1980 02 9244388. 0.044% -5.944%
1980 03 5240815. -16.200% -5.661%
1980 04 69247864· 41.371% -1.963%
1980 05 1253401· 30.358% 2.420%
1980 06 79257641. 22.034% 5.397%
1980 07 58263984. 33.891% 5.394%
1980 08 97270253. 32.530% 8.198%
1980 09 10279738. 51.276% 12.702%
1980 10 46281402· 7.376% 12.063%
1980 11 86279177. -9.086% 13.258%
1980 12 73284289. 24.327% 16.015%
1981 01 60290357· 28.845% 18.814%
1981 02 92279150. -37.646% 14.224%
1981 03 1286708. 37.793% 19.057%
1981 04 40289469. 12.188% 16.785%
1981 05 25296532. 33.547% 17.021%
1981 06 22297829. 5.377% 15.598%
1981 07 42307329. 45.760% 16.420%
1981 08 67312933· 24.215% 15.793%
1981 09 6322110· 41.460% 15.147%
1981 10 70331857· 43.008% 17.930%
1981 11 70342525· 46.183% 22.691%
1981 12 49349662· 28.078% 22.995%
1982 01 29354910· 19.574% 22.232%
1982 02 91363373· 32.682% 30.171%
1982 03 74370365. 25.698% 29.178%
1982 04 4378480· 29.705% 30.750%
1982 05 43383104· 15.687% 29.195%
1982 06 67390669. 26.447% 31.172%
1982 07 67399546· 30.947% 30.006%
1982 08 77406546. 23.173% 29.915%
1982 09 24410784· 13.252% 27.529%
1982 10 4422879. 41.655% 27.428%
1982 11 87433068· 33.070% 26.434%
1982 12 37434258. 3.348% 24.194%
1983 01 73440262. 17.913% 24.049%
1983 02 36446754. 19.203% 22.946%
1983 03 96445750. -2.664% 20.354%
1983 04 79431545. -32.202% 14.021%
1983 05 15432768. 3.454% 12.964%
1983 06 17430304. -6.622% 10.145%
1983 07 83424962· -13.921% 6.361%
1983 08 20415319· -24.076% 2.158%
1983 09 0405299. -25.402% -1.335%
1983 10 30396463· -23.242% -6.247%
1983 11 60387202· -24.696% -10.591%
1983 12 6376052. -29.576% -13.404%
1984 01 3364165. -31.985% -17.284%
1984 02 81356421· -22.735% -20.220%
1984 03 65347609. -25.949% -22.017%
1984 04 5346525· -3.679% -19.701%
1984 05 26341586· -15.824% -21.069%
1984 06 2333582. -24.763% -22.478%
1984 07 62332675· -3.214% -21.717%
1984 08 12331369· -4.611% -20.213%
1984 09 93332383. 3.734% -17.991%
1984 10 50331495. -3.159% -16.387%
1984 11 37333217. 6.415% -13.942%
1984 12 46331557. -5.817% -11.832%
1985 01 55328456. -10.664% -9.806%
1985 02 6328520· 0.234% -7.828%
1985 03 4331865. 12.926% -4.529%
1985 04 51334644. 10.525% -3.429%
1985 05 87327585· -22.573% -4.099%
1985 06 76326608. -3.521% -2.091%
1985 07 2326600. -0.029% -1.826%
1985 08 96325784· -2.957% -1.685%
1985 09 90325923· 0.513% -1.944%
1985 10 94323454· -8.721% -2.426%
1985 11 92324163· 2.662% -2.717%
1985 12 75323739. -1.558% -2.358%
1986 01 89323691· -0.178% -1.451%
1986 02 14319931· -13.082% -2.614%
1986 03 62325656· 23.718% -1.871%
1986 04 7330716· 20.324% -1.174%
1986 05 35331603. 3.266% 1.227%
1986 06 19329321. -7.953% 0.831%
1986 07 26329176· -0.527% 0.789%
1986 08 37326397. -9.673% 0.188%
1986 09 2328906. 9.625% 0.915%
1986 10 16327965· -3.380% 1.395%
1986 11 22329659. 6.377% 1.695%
1986 12 33328110· -5.495% 1.350%
A 20,000% Gain in Real Estate
by Kevin Kingston.
1987 01 94319603· -27.038% -1.263%
1987 02 0321208. 6.195% 0.399%
1987 03 8323098. 7.294% -0.785%
1987 04 12321558. -5.572% -2.769%
1987 05 38321525. -0.123% -3.039%
1987 06 29316847· -16.128% -3.788%
1987 07 60316647. -0.755% -3.806%
1987 08 74313368· -11.743% -3.992%
1987 09 52312495· -3.292% -4.990%
1987 10 98313042. 2.121% -4.550%
1987 11 54315475. 9.736% -4.303%
1987 12 39315656. 0.691% -3.796%
1988 01 13315406. -0.946% -1.313%
1988 02 66314709. -2.620% -2.023%
1988 03 33316184· 5.772% -2.140%
1988 04 31318255· 8.149% -1.027%
1988 05 26313793· -15.586% -2.405%
1988 06 19313471· -1.224% -1.065%
1988 07 62312906· -2.142% -1.181%
1988 08 97317041· 17.063% 1.172%
1988 09 19320149· 12.419% 2.449%
1988 10 65325734. 23.064% 4.054%
1988 11 32330316. 18.249% 4.704%
1988 12 8334107. 14.676% 5.845%
1989 01 45337379· 12.406% 6.967%
1989 02 41337364. -0.053% 7.199%
1989 03 59343905· 25.915% 8.767%
1989 04 62351285· 29.019% 10.378%
1989 05 83357520. 23.506% 13.935%
1989 06 5359280· 6.070% 14.613%
1989 07 83357810. -4.801% 14.351%
1989 08 82360366. 8.917% 13.665%
1989 09 36359565· -2.635% 12.312%
1989 10 42365344. 21.086% 12.160%
1989 11 72368626. 11.329% 11.598%
1989 12 14371288· 9.018% 11.128%
1990 01 33379873· 31.562% 12.595%
1990 02 62385172. 18.085% 14.171%
1990 03 16390333. 17.319% 13.500%
1990 04 31395131. 15.790% 12.482%
1990 05 28399111· 12.780% 11.633%
1990 06 0401207. 6.487% 11.670%
1990 07 31400764· -1.317% 12.005%
1990 08 30407964· 23.822% 13.208%
1990 09 98412559· 14.385% 14.738%
1990 10 16419829. 23.321% 14.913%
1990 11 58428943. 29.397% 16.363%
1990 12 34434130. 15.516% 16.925%
1991 01 48441057. 20.920% 16.106%
1991 02 94471172. 120.911% 22.328%
1991 03 64480629· 26.930% 23.133%
1991 04 89487494. 18.553% 23.375%
1991 05 6490838. 8.549% 22.983%
1991 06 44497744. 18.254% 24.062%
1991 07 38501540. 9.545% 25.146%
1991 08 68501857. 0.761% 23.015%
1991 09 26505654. 9.467% 22.565%
1991 10 2514227. 22.354% 22.485%
1991 11 97519754. 13.688% 21.171%
1991 12 68545068. 76.943% 25.554%
1992 01 86559431. 36.631% 26.839%
1992 02 25572335· 31.476% 21.471%
1992 03 83572475. 0.294% 19.110%
1992 04 12572543. 0.143% 17.446%
1992 05 89579003. 14.412% 17.962%
1992 06 1584642. 12.334% 17.458%
1992 07 61591243. 14.423% 17.886%
1992 08 46597056· 12.458% 18.969%
1992 09 64603382. 13.482% 19.327%
1992 10 37492225· -91.313% -4.279%
1992 11 22493140· 2.254% -5.120%
1992 12 44492620. -1.258% -9.622%
1993 01 65497723· 13.164% -11.030%
1993 02 70492766· -11.318% -13.903%
1993 03 82491698. -2.570% -14.110%
1993 04 1492023· 0.796% -14.064%
1993 05 70494671· 6.653% -14.565%
1993 06 58493085· -3.780% -15.660%
1993 07 82492363. -1.743% -16.724%
1993 08 42490239· -5.056% -17.891%
1993 09 82482144· -18.111% -20.093%
1993 10 87483859. 4.353% -1.700%
1993 11 89485803· 4.929% -1.488%
1993 12 11482038. -8.914% -2.148%
1994 01 31476954· -11.947% -4.173%
1994 02 66472137. -11.468% -4.186%
1994 03 93473132. 2.558% -3.776%
1994 04 83468991· -10.012% -4.681%
1994 05 69469684· 1.788% -5.051%
1994 06 30469872. 0.481% -4.708%
1994 07 10472141. 5.951% -4.107%
1994 08 54471301· -2.114% -3.863%
1994 09 75463911. -17.275% -3.782%
1994 10 39462071· -4.657% -4.503%
1994 11 81459526. -6.413% -5.409%
1994 12 47455679. -9.596% -5.468%
1995 01 53457569· 5.092% -4.064%
1995 02 77360478. -94.284% -23.650%
1995 03 73361676· 4.062% -23.557%
1995 04 9370189· 32.204% -21.067%
1995 05 31376483. 22.423% -19.843%
1995 06 55388394. 45.320% -17.340%
1995 07 76393264· 16.129% -16.706%
1995 08 12395156. 5.928% -16.156%
1995 09 63395553. 1.212% -14.735%
1995 10 7398619. 9.708% -13.732%
1995 11 6391824. -18.643% -14.733%
1995 12 53389969. -5.536% -14.420%
1996 01 27388805· -3.524% -15.028%
1996 02 93385859· -8.723% 7.041%
1996 03 5381161· -13.671% 5.387%
1996 04 54379836· -4.093% 2.606%
1996 05 27379972· 0.431% 0.927%
1996 06 97380336· 1.156% -2.075%
1996 07 38385116. 16.169% -2.072%
1996 08 64382194. -8.734% -3.280%
1996 09 91381969· -0.704% -3.434%
1996 10 30378218· -11.168% -5.118%
1996 11 97373714· -13.390% -4.622%
1996 12 54371341· -7.359% -4.777%
1997 01 73370052. -4.087% -4.823%
1997 02 26369005. -3.343% -4.368%
1997 03 96370701. 5.657% -2.744%
1997 04 21372669· 6.560% -1.887%
1997 05 51373473. 2.620% -1.710%
1997 06 45374001· 1.710% -1.666%
1997 07 79373483· -1.649% -3.021%
1997 08 87373267. -0.692% -2.336%
1997 09 29369004· -12.876% -3.394%
1997 10 71359228. -27.545% -5.021%
1997 11 9358172· -3.471% -4.159%
1997 12 1355374. -8.982% -4.300%
1998 01 35353676. -5.585% -4.425%
1998 02 15349815. -12.341% -5.200%
1998 03 79350150. 1.155% -5.544%
1998 04 34348467. -5.618% -6.494%
1998 05 23345148. -10.849% -7.584%
1998 06 12343593· -5.274% -8.130%
1998 07 5342317. -4.367% -8.345%
1998 08 84340068· -7.605% -8.894%
1998 09 71336415. -12.155% -8.832%
1998 10 20329154· -23.036% -8.372%
1998 11 27323810. -17.834% -9.594%
1998 12 72320824· -10.521% -9.722%
1999 01 83320406. -1.552% -9.407%
1999 02 25318320· -7.539% -9.003%
1999 03 11317240· -3.996% -9.399%
1999 04 46314135· -11.133% -9.852%
1999 05 88314198. 0.241% -8.967%
1999 06 36310437· -13.455% -9.650%
1999 07 49307747· -9.917% -10.099%
1999 08 79308004· 1.007% -9.429%
1999 09 38303164· -17.310% -9.884%
1999 10 89302393. -3.009% -8.130%
1999 11 57300504. -7.244% -7.197%
1999 12 67295401. -18.578% -7.924%
2000 01 13294070· -5.275% -8.220%
2000 02 43294824· 3.121% -7.381%
2000 03 75294347· -1.924% -7.216%
2000 04 33296849. 10.691% -5.503%
2000 05 16297895· 4.311% -5.189%
2000 06 83305002. 32.701% -1.751%
2000 07 69299822· -18.580% -2.575%
2000 08 24303343· 15.039% -1.513%
2000 09 75303516. 0.687% 0.116%
2000 10 18303146. -1.453% 0.249%
2000 11 31302898. -0.977% 0.797%
2000 12 12307695· 20.750% 4.162%
2001 01 44316059· 37.966% 7.477%
2001 02 84320562. 18.502% 8.730%
2001 03 77326204· 23.290% 10.823%
2001 04 95336585· 45.635% 13.386%
2001 05 2343533. 27.786% 15.320%
2001 06 40347287. 13.931% 13.864%
2001 07 47350563· 11.926% 16.924%
2001 08 95352970· 8.558% 16.360%
2001 09 51352406· -1.901% 16.108%
2001 10 70472969· 3315.644% 56.020%
2001 11 8477905· 13.268% 57.778%
2001 12 59483082. 13.802% 57.000%
2002 01 21482132. -2.334% 52.545%
2002 02 86474871· -16.648% 48.137%
2002 03 51469586. -12.567% 43.955%
2002 04 59466579. -7.419% 38.621%
2002 05 65464488. -5.247% 35.209%
2002 06 20463090. -3.553% 33.345%
2002 07 91463386. 0.770% 32.183%
2002 08 93458713. -11.452% 29.958%
2002 09 62454856· -9.636% 29.072%
2002 10 34453489· -3.547% -4.119%
2002 11 69449182· -10.820% -6.010%
2002 12 83448653. -1.404% -7.127%
2003 01 14445851· -7.242% -7.525%
2003 02 12443964· -4.962% -6.509%
2003 03 53442262. -4.505% -5.819%
2003 04 76441613. -1.747% -5.351%
2003 05 51441759· 0.397% -4.893%
2003 06 64440351. -3.758% -4.910%
2003 07 32439302. -2.821% -5.197%
2003 08 45433136· -15.602% -5.576%
2003 09 26427659. -14.162% -5.979%
2003 10 24418169. -23.608% -7.789%
2003 11 23414446. -10.176% -7.733%
2003 12 86410526. -10.778% -8.498%
2004 01 18404718. -15.717% -9.226%
2004 02 52404540· -0.527% -8.880%
2004 03 66401599· -8.383% -9.194%
2004 04 23397698. -11.053% -9.944%
2004 05 30395433· -6.624% -10.487%
2004 06 33393169· -6.658% -10.715%
2004 07 29390069· -9.062% -11.207%
2004 08 1385402· -13.449% -11.021%
2004 09 90393432. 28.076% -8.003%
2004 10 77389688· -10.840% -6.811%
2004 11 1380706. -24.409% -8.141%
2004 12 95374533. -17.813% -8.768%
2005 01 53363842. -29.356% -10.100%
2005 02 19357443· -19.178% -11.642%
2005 03 99351181· -19.111% -12.554%
2005 04 0344853. -19.604% -13.288%
2005 05 96339861· -16.052% -14.053%
2005 06 18335106. -15.556% -14.768%
2005 07 63328412· -21.505% -15.807%
2005 08 39322986. -18.120% -16.195%
2005 09 24318866. -14.278% -18.953%
2005 10 59315605· -11.605% -19.011%
2005 11 61320088· 18.442% -15.923%
2005 12 59310883. -29.542% -16.994%
2006 01 64306081. -17.039% -15.875%
2006 02 52300062· -21.206% -16.053%
2006 03 82298115. -7.514% -15.111%
2006 04 33297054. -4.188% -13.861%
2006 05 70298370. 5.448% -12.208%
2006 06 31299645· 5.250% -10.582%
2006 07 43299766· 0.486% -8.723%
2006 08 58304487· 20.625% -5.727%
2006 09 21307270. 11.536% -3.637%
2006 10 57311976· 20.009% -1.150%
2006 11 85317647. 24.132% -0.763%
2006 12 56323405· 24.058% 4.028%
2007 01 20328678. 21.419% 7.383%
2007 02 14332328· 14.171% 10.753%
2007 03 73337904. 22.100% 13.347%
2007 04 74345376. 30.013% 16.267%
2007 05 96353197· 30.827% 18.376%
2007 06 12364829· 47.526% 21.754%
2007 07 0371818· 25.572% 24.036%
2007 08 85380383· 31.428% 24.926%
2007 09 2387226. 23.857% 26.021%
2007 10 85397955· 38.814% 27.559%
2007 11 80406784. 30.124% 28.062%
2007 12 86415495. 28.951% 28.475%
2008 01 17424933. 30.935% 29.286%
2008 02 94425686. 2.147% 28.092%
2008 03 56454630. 120.204% 34.544%
2008 04 99458503· 10.716% 32.755%
2008 05 45514948. 302.767% 45.796%
2008 06 23513074. -4.281% 40.634%
2008 07 92578626· 323.268% 55.621%
2008 08 72613164. 100.514% 61.196%
2008 09 13619390· 12.889% 59.956%
2008 10 82658655. 109.086% 65.510%
2008 11 80679884· 46.326% 67.136%
% change % change
from last from last
data period AR year
| Series Title: Unemployment Level: Florida; SA |
| For this series: Numerical Data | Forecast | GIF Chart | PDF Chart | Excel file | Self-updating Excel file |
| Transform this series | Display series in COPY/PASTE format | More series like this one |
US Unemployment Data by Type of Employee
Unemployment Data by State: Seasonally Adjusted
Unemployment Data by State
Unemployment Data by MSA/City
All 9,000+ Unemployment Rate Series
Employment and Unemployment Rate Lists; by State, or City
What do people say about Economagic?
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Browse Data Titles | Books | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| US Macro 1 | US Macro 2 | Japan | Europe | Australia |
| GDP by category | Gross State Product | Personal Income |
| Interest Rates | House Construction | House Sales | Building Permits | Construction Put in Place Trucking Jobs Owner Operator Jobs |
| Price and Cost Indices: Consumer | Producer | Employment Cost |
| Retail Sales | Industrial Production, Capacity & Utilization | Electric Power Use |
| Labor Force: US by categories | by State | by MSA (City) |
| Nonfarm Employment by categories: US | by State and City |
| Stock Price Indexes | Bridge/CRB Spot Indices | LIBOR |