| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| Browse Data Titles | Books | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Series Title: MZM Money Stock: Billions of Dollars: SA |
| For this series: Numerical Data | Source | Forecast | GIF Chart | PDF Chart | Excel file | Self-updating Excel file |
| Transform this series | Display series in COPY/PASTE format | Reverse this series | Data set page |
% change % change
from last from last
data period AR year
1959 0166274.9 NA NA
1959 0277276.0 4.909% NA
1959 0377277.4 6.260% NA
1959 0411278.1 3.071% NA
1959 0566280.1 8.980% NA
1959 0699281.9 7.990% NA
1959 0777283.1 5.230% NA
1959 0800284.2 4.764% NA
1959 0966284.3 0.423% NA
1959 1066284.2 -0.421% NA
1959 1133285.4 5.186% NA
1959 1266286.4 4.287% NA
1960 0100286.7 1.264% 4.292%
1960 0299287.0 1.263% 3.986%
1960 0311287.8 3.397% 3.749%
1960 0433288.3 2.105% 3.668%
1960 0588289.1 3.381% 3.213%
1960 0600290.2 4.663% 2.944%
1960 0722291.7 6.382% 3.038%
1960 0844294.2 10.783% 3.519%
1960 0944295.5 5.433% 3.940%
1960 1044296.4 3.717% 4.293%
1960 1122298.2 7.536% 4.485%
1960 1233299.9 7.060% 4.714%
1961 0133301.3 5.748% 5.092%
1961 0233303.4 8.692% 5.714%
1961 0377305.2 7.356% 6.046%
1961 0422306.5 5.233% 6.313%
1961 0533308.2 6.863% 6.607%
1961 0666309.9 6.824% 6.788%
1961 0777310.9 3.942% 6.582%
1961 0877312.6 6.763% 6.254%
1961 0933314.1 5.913% 6.294%
1961 1022315.6 5.884% 6.478%
1961 1111318.5 11.601% 6.808%
1961 1200320.7 8.611% 6.936%
1962 0199321.9 4.584% 6.837%
1962 0299323.6 6.525% 6.658%
1962 0344325.7 8.071% 6.717%
1962 0400327.4 6.446% 6.819%
1962 0588329.3 7.191% 6.846%
1962 0622330.7 5.223% 6.712%
1962 0733331.9 4.442% 6.755%
1962 0822333.6 6.323% 6.718%
1962 0944335.1 5.531% 6.686%
1962 1033337.0 7.020% 6.781%
1962 1144340.0 11.221% 6.750%
1962 1211342.6 9.572% 6.829%
1963 0199344.6 7.235% 7.052%
1963 0211347.0 8.685% 7.231%
1963 0344349.3 8.250% 7.246%
1963 0477351.3 7.091% 7.300%
1963 0544353.7 8.513% 7.410%
1963 0699355.6 6.640% 7.529%
1963 0766357.9 8.044% 7.834%
1963 0811359.6 5.851% 7.794%
1963 0988361.4 6.175% 7.848%
1963 1055362.9 5.096% 7.685%
1963 1122366.2 11.475% 7.706%
1963 1288367.7 5.028% 7.326%
1964 0177369.3 5.348% 7.168%
1964 0233371.5 7.388% 7.061%
1964 0344373.4 6.313% 6.900%
1964 0422375.1 5.602% 6.775%
1964 0555377.4 7.611% 6.701%
1964 0655379.8 7.904% 6.805%
1964 0755382.3 8.191% 6.818%
1964 0844385.2 9.492% 7.119%
1964 0955388.2 9.757% 7.416%
1964 1022390.1 6.034% 7.495%
1964 1122393.2 9.964% 7.373%
1964 1288395.5 7.250% 7.561%
1965 0144397.6 6.561% 7.663%
1965 0288399.7 6.525% 7.591%
1965 0300402.1 7.448% 7.686%
1965 0477404.0 5.820% 7.705%
1965 0500405.3 3.930% 7.393%
1965 0699407.9 7.975% 7.399%
1965 0744410.1 6.668% 7.272%
1965 0888412.6 7.566% 7.113%
1965 0944415.7 9.398% 7.084%
1965 1077418.3 7.769% 7.229%
1965 1111421.5 9.576% 7.197%
1965 1244424.7 9.501% 7.383%
1966 0177426.7 5.800% 7.319%
1966 0299427.9 3.427% 7.055%
1966 0366428.6 1.981% 6.590%
1966 0455427.9 -1.942% 5.916%
1966 0555426.5 -3.856% 5.231%
1966 0655426.3 -0.561% 4.511%
1966 0799424.6 -4.682% 3.536%
1966 0833424.1 -1.404% 2.787%
1966 0922425.0 2.577% 2.237%
1966 1011423.3 -4.696% 1.195%
1966 1122423.9 1.714% 0.569%
1966 1211425.2 3.743% 0.118%
1967 0144424.5 -1.958% -0.516%
1967 0200425.8 3.737% -0.491%
1967 0344428.8 8.790% 0.047%
1967 0444429.3 1.408% 0.327%
1967 0522432.4 9.018% 1.383%
1967 0611435.3 8.352% 2.111%
1967 0799437.6 6.528% 3.062%
1967 0899440.5 8.249% 3.867%
1967 0922442.7 6.161% 4.165%
1967 1088444.3 4.424% 4.961%
1967 1111445.8 4.127% 5.166%
1967 1277447.0 3.278% 5.127%
1968 0177447.6 1.623% 5.442%
1968 0299448.2 1.620% 5.261%
1968 0311449.8 4.369% 4.897%
1968 0499450.8 2.701% 5.008%
1968 0577452.4 4.343% 4.625%
1968 0677454.4 5.436% 4.388%
1968 0777455.1 1.864% 3.999%
1968 0800457.1 5.403% 3.768%
1968 0966459.3 5.931% 3.750%
1968 1011460.7 3.720% 3.691%
1968 1144463.4 7.264% 3.948%
1968 1277466.3 7.774% 4.318%
1969 0155467.4 2.868% 4.424%
1969 0277467.5 0.257% 4.306%
1969 0344469.0 3.919% 4.269%
1969 0400468.6 -1.019% 3.949%
1969 0588468.1 -1.273% 3.470%
1969 0655469.2 2.857% 3.257%
1969 0788467.7 -3.770% 2.769%
1969 0888466.2 -3.781% 1.991%
1969 0966466.7 1.295% 1.611%
1969 1077466.4 -0.769% 1.237%
1969 1188466.9 1.294% 0.755%
1969 1277467.5 1.553% 0.257%
1970 0177469.0 3.919% 0.342%
1970 0266462.8 -14.759% -1.005%
1970 0322460.2 -6.537% -1.876%
1970 0444458.1 -5.341% -2.241%
1970 0511457.3 -2.076% -2.307%
1970 0622458.0 1.852% -2.387%
1970 0733459.5 4.002% -1.753%
1970 0888462.9 9.250% -0.708%
1970 0922466.9 10.877% 0.043%
1970 1022469.9 7.989% 0.750%
1970 1122472.4 6.575% 1.178%
1970 1288475.3 7.621% 1.668%
1971 0122479.2 10.303% 2.175%
1971 0266483.5 11.316% 4.473%
1971 0344488.2 12.309% 6.084%
1971 0466492.6 11.368% 7.531%
1971 0566497.7 13.156% 8.834%
1971 0688501.7 10.082% 9.541%
1971 0733505.6 9.738% 10.033%
1971 0899508.9 8.120% 9.937%
1971 0922512.5 8.827% 9.767%
1971 1088515.4 7.006% 9.683%
1971 1144518.0 6.224% 9.653%
1971 1277520.6 6.192% 9.531%
1972 0122524.7 9.871% 9.495%
1972 0200529.5 11.547% 9.514%
1972 0355533.8 10.192% 9.340%
1972 0477536.7 6.718% 8.952%
1972 0555538.6 4.332% 8.218%
1972 0666541.6 6.893% 7.953%
1972 0711546.5 11.414% 8.089%
1972 0888552.1 13.014% 8.489%
1972 0933557.4 12.148% 8.761%
1972 1011561.6 9.426% 8.964%
1972 1111565.5 8.659% 9.170%
1972 1255570.7 11.610% 9.624%
1973 0199574.1 7.388% 9.415%
1973 0222575.2 2.324% 8.631%
1973 0388575.2 0.000% 7.756%
1973 0488576.5 2.746% 7.416%
1973 0511580.0 7.534% 7.687%
1973 0677583.3 7.045% 7.699%
1973 0744584.9 3.342% 7.027%
1973 0800583.7 -2.434% 5.724%
1973 0911582.9 -1.632% 4.575%
1973 1099584.5 3.344% 4.078%
1973 1122586.9 5.040% 3.784%
1973 1222589.7 5.878% 3.329%
1974 0155591.5 3.725% 3.031%
1974 0200593.2 3.504% 3.129%
1974 0333595.6 4.965% 3.547%
1974 0444597.0 2.857% 3.556%
1974 0500597.6 1.213% 3.034%
1974 0633599.2 3.261% 2.726%
1974 0777601.5 4.705% 2.838%
1974 0811602.8 2.625% 3.272%
1974 0955604.5 3.437% 3.706%
1974 1066607.7 6.541% 3.969%
1974 1166611.4 7.556% 4.174%
1974 1299614.4 6.050% 4.189%
1975 0166616.9 4.994% 4.294%
1975 0200621.3 8.903% 4.737%
1975 0300627.5 12.654% 5.356%
1975 0444632.4 9.784% 5.930%
1975 0588640.9 17.376% 7.246%
1975 0655651.0 20.639% 8.645%
1975 0777657.3 12.251% 9.277%
1975 0833661.2 7.357% 9.688%
1975 0911666.2 9.462% 10.207%
1975 1022668.8 4.785% 10.054%
1975 1155674.3 10.327% 10.288%
1975 1222678.8 8.309% 10.482%
1976 0133685.5 12.509% 11.120%
1976 0211696.0 20.011% 12.023%
1976 0322703.8 14.309% 12.159%
1976 0466710.9 12.800% 12.413%
1976 0599716.7 10.242% 11.827%
1976 0688718.6 3.228% 10.384%
1976 0700723.0 7.600% 9.995%
1976 0855729.9 12.073% 10.390%
1976 0944735.5 9.605% 10.402%
1976 1055744.2 15.155% 11.274%
1976 1166753.1 15.334% 11.686%
1976 1222761.9 14.959% 12.242%
1977 0144769.8 13.177% 12.298%
1977 0244777.4 12.512% 11.695%
1977 0399782.7 8.495% 11.211%
1977 0477788.4 9.098% 10.902%
1977 0566792.2 5.940% 10.534%
1977 0600795.6 5.274% 10.715%
1977 0733800.0 6.842% 10.650%
1977 0866806.3 9.870% 10.467%
1977 0922811.6 8.179% 10.347%
1977 1033816.0 6.703% 9.648%
1977 1111821.8 8.871% 9.122%
1977 1299825.8 6.000% 8.387%
1978 0133832.1 9.549% 8.093%
1978 0255835.0 4.263% 7.409%
1978 0344838.3 4.847% 7.104%
1978 0400842.7 6.484% 6.887%
1978 0511849.2 9.659% 7.195%
1978 0655850.4 1.709% 6.888%
1978 0799847.4 -4.152% 5.925%
1978 0866850.2 4.038% 5.445%
1978 0988854.3 5.943% 5.261%
1978 1022854.3 0.000% 4.694%
1978 1166852.4 -2.636% 3.724%
1978 1277848.5 -5.354% 2.749%
1979 0199842.0 -8.815% 1.190%
1979 0288839.0 -4.193% 0.479%
1979 0333840.2 1.730% 0.227%
1979 0411844.0 5.564% 0.154%
1979 0511845.0 1.431% -0.495%
1979 0611851.9 10.251% 0.176%
1979 0766859.1 10.627% 1.381%
1979 0833864.6 7.959% 1.694%
1979 0988863.6 -1.379% 1.089%
1979 1055858.2 -7.251% 0.457%
1979 1188849.9 -11.008% -0.293%
1979 1200849.8 -0.141% 0.153%
1980 0155852.4 3.734% 1.235%
1980 0211855.9 5.040% 2.014%
1980 0388846.1 -12.907% 0.702%
1980 0499827.3 -23.635% -1.979%
1980 0588830.2 4.289% -1.751%
1980 0688851.1 34.764% -0.094%
1980 0711873.3 36.205% 1.653%
1980 0899892.1 29.122% 3.181%
1980 0966901.3 13.102% 4.365%
1980 1011906.2 6.723% 5.593%
1980 1133903.3 -3.773% 6.283%
1980 1277887.3 -19.302% 4.413%
1981 0144875.1 -15.307% 2.663%
1981 0255879.7 6.493% 2.781%
1981 0399892.7 19.248% 5.508%
1981 0466915.0 34.458% 10.601%
1981 0555911.7 -4.243% 9.817%
1981 0600908.9 -3.624% 6.791%
1981 0799920.0 15.681% 5.348%
1981 0844923.3 4.390% 3.497%
1981 0988930.6 9.911% 3.251%
1981 1022938.5 10.676% 3.564%
1981 1100950.6 16.617% 5.236%
1981 1266970.6 28.384% 9.388%
1982 0188983.6 17.311% 12.399%
1982 0266977.3 -7.421% 11.095%
1982 0344978.9 1.982% 9.656%
1982 0400986.9 10.260% 7.858%
1982 0588993.3 8.066% 8.950%
1982 0601000.2 8.662% 10.045%
1982 0701002.1 2.304% 8.924%
1982 0881020.5 24.401% 10.527%
1982 0911034.9 18.311% 11.208%
1982 1081053.9 24.398% 12.296%
1982 1121071.4 21.850% 12.708%
1982 1271108.0 49.643% 14.156%
1983 0101215.9 204.998% 23.617%
1983 0291292.4 107.964% 32.242%
1983 0391327.4 37.803% 35.601%
1983 0421343.6 15.669% 36.143%
1983 0591363.1 18.876% 37.229%
1983 0611373.4 9.454% 37.313%
1983 0761375.9 2.206% 37.302%
1983 0841375.7 -0.174% 34.806%
1983 0941376.5 0.700% 33.008%
1983 1051380.0 3.094% 30.942%
1983 1111380.2 0.174% 28.822%
1983 1281383.2 2.640% 24.838%
1984 0151389.4 5.513% 14.269%
1984 0231402.5 11.920% 8.519%
1984 0331415.1 11.330% 6.607%
1984 0471426.3 9.922% 6.155%
1984 0591430.8 3.852% 4.967%
1984 0631432.7 1.605% 4.318%
1984 0771430.2 -2.074% 3.947%
1984 0851422.7 -6.114% 3.416%
1984 0931425.3 2.215% 3.545%
1984 1001437.1 10.400% 4.138%
1984 1131458.2 19.114% 5.651%
1984 1221483.4 22.827% 7.244%
1985 0181512.5 26.254% 8.860%
1985 0211536.0 20.323% 9.519%
1985 0341547.3 9.194% 9.342%
1985 0461555.2 6.302% 9.037%
1985 0541569.0 11.184% 9.659%
1985 0681595.5 22.261% 11.363%
1985 0791612.2 13.309% 12.725%
1985 0841630.2 14.252% 14.585%
1985 0921643.1 9.920% 15.281%
1985 1091655.3 9.283% 15.183%
1985 1101664.5 6.877% 14.148%
1985 1231675.3 8.070% 12.936%
1986 0191683.3 5.883% 11.293%
1986 0231693.3 7.366% 10.241%
1986 0351713.6 15.374% 10.748%
1986 0421742.6 22.309% 12.050%
1986 0571775.6 25.248% 13.168%
1986 0691801.3 18.820% 12.899%
1986 0731827.2 18.686% 13.336%
1986 0881854.5 19.478% 13.759%
1986 0971883.5 20.466% 14.631%
1986 1091910.8 18.849% 15.435%
1986 1101930.1 12.817% 15.957%
1986 1291960.2 20.406% 17.006%
1987 0181977.3 10.985% 17.466%
1987 0251985.8 5.282% 17.274%
1987 0321995.3 5.894% 16.439%
1987 0452011.3 10.059% 15.419%
1987 0562015.7 2.657% 13.522%
1987 0602012.3 -2.005% 11.714%
1987 0742009.9 -1.422% 9.999%
1987 0812011.5 0.959% 8.466%
1987 0932013.4 1.139% 6.897%
1987 1032018.1 2.837% 5.615%
1987 1162008.6 -5.505% 4.067%
1987 1202004.2 -2.597% 2.245%
1988 0152016.0 7.298% 1.957%
1988 0212025.8 5.992% 2.014%
1988 0302034.8 5.463% 1.980%
1988 0482044.5 5.873% 1.651%
1988 0592052.3 4.675% 1.816%
1988 0612057.5 3.083% 2.246%
1988 0732059.3 1.055% 2.458%
1988 0872055.5 -2.192% 2.187%
1988 0982049.1 -3.673% 1.773%
1988 1052045.3 -2.203% 1.348%
1988 1132051.6 3.760% 2.141%
1988 1222051.1 -0.292% 2.340%
1989 0172041.1 -5.696% 1.245%
1989 0202029.1 -6.831% 0.163%
1989 0312024.8 -2.514% -0.491%
1989 0422016.1 -5.036% -1.389%
1989 0512006.8 -5.397% -2.217%
1989 0662013.9 4.329% -2.119%
1989 0732033.1 12.060% -1.272%
1989 0892050.5 10.768% -0.243%
1989 0992066.8 9.967% 0.864%
1989 1012085.5 11.414% 1.965%
1989 1122102.7 10.358% 2.491%
1989 1222119.2 9.834% 3.320%
1990 0172134.6 9.077% 4.581%
1990 0252145.6 6.362% 5.741%
1990 0302156.6 6.329% 6.509%
1990 0482167.3 6.119% 7.500%
1990 0572165.7 -0.882% 7.918%
1990 0692176.9 6.385% 8.094%
1990 0732186.7 5.538% 7.555%
1990 0862205.2 10.638% 7.545%
1990 0922221.4 9.181% 7.480%
1990 1052228.7 4.016% 6.866%
1990 1182232.3 1.956% 6.164%
1990 1222244.9 6.988% 5.931%
1991 0152266.4 12.118% 6.174%
1991 0292291.3 14.010% 6.791%
1991 0342316.1 13.790% 7.396%
1991 0412338.4 12.186% 7.895%
1991 0542360.8 12.120% 9.009%
1991 0672381.7 11.156% 9.408%
1991 0732396.0 7.448% 9.572%
1991 0862406.2 5.230% 9.115%
1991 0992419.2 6.679% 8.904%
1991 1012445.6 13.911% 9.732%
1991 1142471.6 13.531% 10.720%
1991 1262502.3 15.967% 11.466%
1992 0162537.2 18.082% 11.948%
1992 0232584.9 25.046% 12.814%
1992 0342610.5 12.554% 12.711%
1992 0492628.4 8.546% 12.402%
1992 0562651.7 11.172% 12.322%
1992 0642666.9 7.100% 11.975%
1992 0742687.3 9.575% 12.158%
1992 0822713.8 12.497% 12.784%
1992 0962738.4 11.437% 13.194%
1992 1032758.1 8.983% 12.778%
1992 1132773.4 6.864% 12.211%
1992 1242777.6 1.832% 11.002%
1993 0152776.7 -0.388% 9.440%
1993 0222785.1 3.691% 7.745%
1993 0322792.0 3.014% 6.953%
1993 0402798.5 2.830% 6.472%
1993 0552835.2 16.923% 6.920%
1993 0682845.5 4.448% 6.697%
1993 0752851.3 2.474% 6.103%
1993 0852861.1 4.203% 5.428%
1993 0952874.8 5.900% 4.981%
1993 1072886.5 4.995% 4.655%
1993 1112906.8 8.773% 4.810%
1993 1202918.6 4.982% 5.076%
1994 0172921.9 1.365% 5.229%
1994 0262917.4 -1.833% 4.750%
1994 0352929.4 5.049% 4.921%
1994 0442936.2 2.821% 4.920%
1994 0572941.0 1.979% 3.732%
1994 0672924.7 -6.452% 2.783%
1994 0782928.3 1.487% 2.701%
1994 0862920.1 -3.309% 2.062%
1994 0922914.2 -2.398% 1.371%
1994 1092909.0 -2.120% 0.779%
1994 1152903.0 -2.447% -0.131%
1994 1292893.4 -3.897% -0.863%
1995 0152888.8 -1.891% -1.133%
1995 0292863.2 -10.131% -1.858%
1995 0352850.1 -5.354% -2.707%
1995 0402847.9 -0.922% -3.007%
1995 0522866.5 8.125% -2.533%
1995 0632893.7 12.000% -1.060%
1995 0752912.9 8.259% -0.526%
1995 0892933.2 8.691% 0.449%
1995 0922946.3 5.493% 1.102%
1995 1052957.9 4.828% 1.681%
1995 1122964.8 2.835% 2.129%
1995 1272975.6 4.460% 2.841%
1996 0142998.2 9.505% 3.787%
1996 0293018.3 8.348% 5.417%
1996 0323050.4 13.536% 7.028%
1996 0403063.4 5.236% 7.567%
1996 0533077.2 5.542% 7.350%
1996 0673096.1 7.624% 6.995%
1996 0703115.7 7.867% 6.962%
1996 0813125.4 3.801% 6.553%
1996 0983136.9 4.506% 6.469%
1996 1023151.5 5.730% 6.545%
1996 1123172.0 8.091% 6.989%
1996 1263198.9 10.665% 7.504%
1997 0173214.7 6.091% 7.221%
1997 0293232.2 6.732% 7.087%
1997 0303254.0 8.401% 6.675%
1997 0483270.6 6.296% 6.764%
1997 0593283.1 4.684% 6.691%
1997 0613302.8 7.443% 6.676%
1997 0773329.1 9.985% 6.849%
1997 0813363.6 13.170% 7.621%
1997 0993391.5 10.421% 8.116%
1997 1083413.7 8.144% 8.320%
1997 1123437.9 8.847% 8.383%
1997 1233467.3 10.759% 8.390%
1998 0153498.3 11.272% 8.822%
1998 0233535.1 13.380% 9.371%
1998 0383570.9 12.853% 9.739%
1998 0443609.9 13.923% 10.374%
1998 0523647.1 13.092% 11.087%
1998 0633685.7 13.467% 11.593%
1998 0783713.4 9.401% 11.544%
1998 0843753.8 13.866% 11.601%
1998 0983813.0 20.656% 12.428%
1998 1053874.7 21.243% 13.504%
1998 1133932.0 19.263% 14.372%
1998 1273979.0 15.325% 14.758%
1999 0154011.7 10.320% 14.676%
1999 0234055.9 14.053% 14.732%
1999 0304069.1 3.976% 13.952%
1999 0494113.5 13.909% 13.951%
1999 0564141.5 8.481% 13.556%
1999 0624170.9 8.859% 13.164%
1999 0774195.7 7.373% 12.988%
1999 0854222.9 8.063% 12.497%
1999 0924237.5 4.229% 11.133%
1999 1034263.8 7.707% 10.042%
1999 1174299.9 10.647% 9.357%
1999 1274336.5 10.706% 8.985%
2000 0164370.6 9.855% 8.946%
2000 0294379.7 2.527% 7.983%
2000 0344416.9 10.682% 8.547%
2000 0464464.7 13.788% 8.538%
2000 0554459.6 -1.362% 7.681%
2000 0654474.7 4.140% 7.284%
2000 0744505.6 8.609% 7.386%
2000 0864547.4 11.719% 7.684%
2000 0954593.1 12.749% 8.392%
2000 1024615.7 6.067% 8.253%
2000 1164628.5 3.379% 7.642%
2000 1224682.2 14.846% 7.972%
2001 0114772.4 25.731% 9.193%
2001 0284871.4 27.939% 11.227%
2001 0394959.1 23.876% 12.276%
2001 0475058.5 26.890% 13.300%
2001 0585110.0 12.925% 14.584%
2001 0665189.7 20.408% 15.979%
2001 0795246.5 13.954% 16.444%
2001 0875271.8 5.943% 15.930%
2001 0955434.7 44.079% 18.323%
2001 1095512.0 18.469% 19.419%
2001 1175591.6 18.774% 20.808%
2001 1215671.3 18.511% 21.125%
2002 0105707.8 8.002% 19.600%
2002 0245755.5 10.502% 18.149%
2002 0325774.9 4.121% 16.451%
2002 0415795.3 4.322% 14.566%
2002 0575826.3 6.611% 14.018%
2002 0615846.6 4.262% 12.658%
2002 0785896.0 10.624% 12.380%
2002 0805927.7 6.646% 12.442%
2002 0935940.0 2.519% 9.298%
2002 1015974.3 7.154% 8.387%
2002 1176097.0 27.629% 9.039%
2002 1236148.8 10.685% 8.420%
2003 0166162.6 2.727% 7.968%
2003 0246197.9 7.094% 7.687%
2003 0356204.6 1.305% 7.441%
2003 0456230.9 5.207% 7.516%
2003 0506276.3 9.103% 7.724%
2003 0686322.5 9.200% 8.140%
2003 0786426.9 21.717% 9.004%
2003 0816453.8 5.140% 8.875%
2003 0926438.4 -2.826% 8.391%
2003 1046421.8 -3.050% 7.490%
2003 1116407.1 -2.713% 5.086%
2003 1216384.6 -4.134% 3.835%
2004 0136393.6 1.705% 3.748%
2004 0206437.9 8.639% 3.872%
2004 0336488.4 9.830% 4.574%
2004 0406536.7 9.308% 4.908%
2004 0586614.2 15.193% 5.384%
2004 0686617.7 0.637% 4.669%
2004 0786613.2 -0.813% 2.899%
2004 0826622.5 1.701% 2.614%
2004 0906637.1 2.678% 3.086%
2004 1086639.6 0.453% 3.392%
2004 1186668.9 5.426% 4.086%
2004 1246674.6 1.030% 4.542%
2005 0186660.3 -2.541% 4.171%
2005 0266666.9 1.196% 3.557%
2005 0386667.5 0.108% 2.760%
2005 0426667.1 -0.072% 1.995%
2005 0516666.1 -0.180% 0.785%
2005 0656692.5 4.857% 1.130%
2005 0796713.9 3.905% 1.523%
2005 0866739.3 4.635% 1.764%
2005 0976773.5 6.263% 2.055%
2005 1076802.4 5.242% 2.452%
2005 1156814.4 2.138% 2.182%
2005 1276843.2 5.191% 2.526%
2006 0126886.2 7.806% 3.392%
2006 0206903.1 2.985% 3.543%
2006 0396910.6 1.312% 3.646%
2006 0446927.0 2.885% 3.898%
2006 0516938.0 1.922% 4.079%
2006 0656969.4 5.568% 4.137%
2006 0716987.9 3.232% 4.081%
2006 0837009.6 3.791% 4.011%
2006 0937028.8 3.337% 3.769%
2006 1067088.5 10.682% 4.206%
2006 1167134.2 8.017% 4.693%
2006 1297208.2 13.182% 5.334%
2007 0187254.7 8.022% 5.351%
2007 0247297.6 7.331% 5.715%
2007 0317374.1 13.331% 6.707%
2007 0487451.2 13.294% 7.567%
2007 0567510.1 9.909% 8.246%
2007 0627557.0 7.757% 8.431%
2007 0797612.4 9.161% 8.937%
2007 0867740.3 22.133% 10.424%
2007 0997840.3 16.654% 11.545%
2007 1037941.6 16.655% 12.035%
2007 1158024.8 13.322% 12.484%
2007 1208094.1 10.870% 12.290%
2008 0178184.7 14.291% 12.819%
2008 0298430.6 42.649% 15.526%
2008 0328595.8 26.222% 16.567%
2008 0438658.9 9.173% 16.208%
2008 0528707.0 6.873% 15.937%
2008 0688735.2 3.957% 15.591%
% change % change
from last from last
data period AR year
| Series Title: MZM Money Stock: Billions of Dollars: SA |
| For this series: Numerical Data | Forecast | GIF Chart | PDF Chart | Excel file | Self-updating Excel file |
| Transform this series | Display series in COPY/PASTE format | More series like this one |
As Peter Bernstein tells Economagic "My book on gold, The Power of Gold: The History of an Obsession, is out in a new illustrated edition -
a coffee table book - and absolutely breathtakingly beautiful with fabulous color illustrations and about 75%
of the original text.
With gold pushing $450, a book like this should be a natural for Xmas."
| Subscriber Login | Subscription Info | Turn Advanced Features On | Change Defaults | Disclaimer |
| Browse Data Titles | Books | Charts | Excel | Reports | Search | Maps & Movies | Help | About | Contact Us |
| Economagic.com: Economic Time Series Page |
| US Macro 1 | US Macro 2 | Japan | Europe | Australia |
| GDP by category | Gross State Product | Personal Income |
| Interest Rates | House Construction | House Sales | Building Permits | Construction Put in Place Trucking Jobs Owner Operator Jobs |
| Price and Cost Indices: Consumer | Producer | Employment Cost |
| Retail Sales | Industrial Production, Capacity & Utilization | Electric Power Use |
| Labor Force: US by categories | by State | by MSA (City) |
| Nonfarm Employment by categories: US | by State and City |
| Stock Price Indexes | Bridge/CRB Spot Indices | LIBOR |