1959 01 90 21.175 Link to Series in Level 2 Subscription Site
1959 02 96 21218 Link to Series in Level 1 Subscription Site
1959 03 55 21267 Link to Series in Level 0 Subscription Site
1959 04 88 21276
1959 05 40 21.286
1959 06 60 21.408
1959 07 96 21.542
1959 08 29 21.679
1959 09 19 21.738
1959 10 84 21.803
1959 11 1 21.853
1959 12 32 21.924
1960 01 78 21.979
1960 02 52 22.062
1960 03 82 22.103
1960 04 41 22168
1960 05 91 22.224
1960 06 68 22.231
1960 07 77 22270
1960 08 23 22.294
1960 09 59 22.345
1960 10 65 22.353
1960 11 50 22.356
1960 12 74 22.358
1961 01 8 22.369
1961 02 0 22409
1961 03 87 22.412
1961 04 13 22.439
1961 05 87 22.458
1961 06 54 22454
1961 07 2 22.452
1961 08 84 22419
1961 09 73 22.438
1961 10 34 22475
1961 11 33 22493
1961 12 56 22504
1962 01 65 22.550
1962 02 72 22524
1962 03 43 22.544
1962 04 23 22565
1962 05 89 22583
1962 06 23 22.604
1962 07 19 22.630
1962 08 4 22662
1962 09 95 22697
1962 10 70 22670
1962 11 74 22.678
1962 12 44 22710
1963 01 59 22770
1963 02 20 22.805
1963 03 47 22846
1963 04 11 22850
1963 05 81 22886
1963 06 3 22876
1963 07 0 22.851
1963 08 0 22841
1963 09 87 22.878
1963 10 77 22901
1963 11 21 22936
1963 12 30 22.919
1964 01 27 22.895
1964 02 24 22.910
1964 03 23 22948
1964 04 45 23035
1964 05 76 23083
1964 06 49 23132
1964 07 44 23.156
1964 08 14 23.157
1964 09 35 23178
1964 10 85 23195
1964 11 47 23200
1964 12 31 23.224
1965 01 28 23.215
1965 02 89 23193
1965 03 20 23.201
1965 04 16 23.198
1965 05 8 23.204
1965 06 41 23206
1965 07 75 23.258
1965 08 12 23313
1965 09 48 23.320
1965 10 48 23.383
1965 11 50 23.404
1965 12 89 23452
1966 01 49 23.327
1966 02 43 23.222
1966 03 9 23145
1966 04 40 23.281
1966 05 37 23.430
1966 06 81 23592
1966 07 39 23.622
1966 08 86 23.630
1966 09 62 23.657
1966 10 45 23701
A 20,000% Gain in Real Estate
by Kevin Kingston.
1966 11 70 23720
1966 12 15 23.775
1967 01 9 23.740
1967 02 99 23798
1967 03 3 23.802
1967 04 47 23814
1967 05 27 23824
1967 06 4 23881
1967 07 13 23.897
1967 08 3 23950
1967 09 2 24.000
1967 10 5 24.013
1967 11 91 24058
1967 12 57 24118
1968 01 87 24.214
1968 02 37 24.338
1968 03 52 24.444
1968 04 6 24502
1968 05 60 24560
1968 06 58 24.627
1968 07 38 24.637
1968 08 71 24708
1968 09 25 24741
1968 10 54 24.833
1968 11 15 24915
1968 12 1 24.990
1969 01 11 25.047
1969 02 35 25102
1969 03 73 25.166
1969 04 67 25244
1969 05 70 25304
1969 06 36 25.375
1969 07 29 25451
1969 08 66 25515
1969 09 82 25.586
1969 10 15 25697
1969 11 23 25.773
1969 12 22 25.856
1970 01 50 25842
1970 02 59 25926
1970 03 22 26.039
1970 04 81 26.188
1970 05 3 26.223
1970 06 76 26318
1970 07 17 26479
1970 08 15 26582
1970 09 94 26.739
1970 10 2 26904
1970 11 23 27189
1970 12 22 27311
1971 01 1 27.450
1971 02 96 27607
1971 03 83 27784
1971 04 24 27.929
1971 05 29 28047
1971 06 42 28220
1971 07 60 28.566
1971 08 68 28714
1971 09 5 28793
1971 10 52 28.800
1971 11 48 28.887
1971 12 27 28996
1972 01 83 29.169
1972 02 59 29.376
1972 03 62 29.440
1972 04 98 29517
1972 05 42 29571
1972 06 24 29.654
1972 07 42 29756
1972 08 2 29867
1972 09 85 29.976
1972 10 31 30094
1972 11 55 30193
1972 12 88 30282
1973 01 41 30441
1973 02 89 30.552
1973 03 92 30702
1973 04 28 30882
1973 05 63 30.935
1973 06 34 31.058
1973 07 68 31.063
1973 08 18 31221
1973 09 29 31.411
1973 10 25 31.554
1973 11 26 31.697
1973 12 82 32.100
1974 01 44 32482
1974 02 48 32869
1974 03 30 33449
1974 04 66 33.771
1974 05 36 34205
1974 06 12 34399
1974 07 72 34.671
1974 08 43 34986
1974 09 58 35.322
1974 10 51 35.462
1974 11 68 35648
1974 12 9 35.918
1975 01 88 36498
1975 02 25 36750
1975 03 59 36.875
1975 04 88 37.126
1975 05 31 37226
1975 06 20 37482
1975 07 11 37647
1975 08 26 37.866
1975 09 15 38255
1975 10 45 38.509
1975 11 15 39032
1975 12 96 39.311
1976 01 93 39.651
1976 02 34 39978
1976 03 87 40242
1976 04 95 40438
1976 05 44 40629
1976 06 48 40.858
1976 07 68 41014
1976 08 45 41350
1976 09 71 41.588
1976 10 71 41900
1976 11 23 42270
1976 12 94 42.789
1977 01 3 42948
1977 02 13 43.077
1977 03 45 43.417
1977 04 13 43543
1977 05 93 43585
1977 06 9 43.771
1977 07 49 44.038
1977 08 1 44.329
1977 09 21 44509
1977 10 19 44688
1977 11 76 44955
1977 12 79 45000
1978 01 88 45047
1978 02 27 45.432
1978 03 91 45.756
1978 04 94 46075
1978 05 25 46.322
1978 06 43 46.656
1978 07 87 46790
1978 08 19 46.939
1978 09 84 47.063
1978 10 2 47.390
1978 11 79 47.533
1978 12 52 47778
1979 01 44 47.966
1979 02 63 48228
1979 03 8 48431
1979 04 13 48.616
1979 05 9 48.899
1979 06 12 49.337
1979 07 41 49751
1979 08 52 50207
1979 09 6 50.573
1979 10 58 50.847
1979 11 67 51297
1979 12 39 51847
1980 01 90 52.085
1980 02 36 52.684
1980 03 3 53.174
1980 04 72 53725
1980 05 39 54330
1980 06 5 53819
1980 07 91 55633
1980 08 74 55.973
1980 09 57 56.302
1980 10 51 56.592
1980 11 96 57016
1980 12 92 57547
1981 01 72 58103
1981 02 84 58816
1981 03 8 59.275
1981 04 97 60.139
1981 05 37 60609
1981 06 37 61.102
1981 07 46 62.151
1981 08 88 62924
1981 09 31 63.679
1981 10 71 64.019
1981 11 48 65.102
1981 12 87 65495
1982 01 58 66209
1982 02 70 66.544
1982 03 82 67.314
1982 04 40 67825
1982 05 46 68327
1982 06 45 68.663
1982 07 37 68.862
1982 08 20 69.226
1982 09 49 69803
1982 10 30 70721
1982 11 31 71.185
1982 12 24 71.758
1983 01 45 72336
1983 02 84 72580
1983 03 5 72.878
1983 04 75 73123
1983 05 37 73328
1983 06 94 73336
1983 07 23 73587
1983 08 20 73.462
1983 09 55 73.874
1983 10 67 74.377
1983 11 78 74887
1983 12 31 74862
1984 01 51 75.671
1984 02 40 76290
1984 03 86 76293
1984 04 5 76.688
1984 05 4 76886
1984 06 71 76.762
1984 07 86 77578
1984 08 65 77.960
1984 09 19 78.418
1984 10 46 78.403
1984 11 46 78.606
1984 12 58 78.492
1985 01 22 78649
1985 02 75 78712
1985 03 57 79360
1985 04 56 79.519
1985 05 68 79605
1985 06 91 79903
1985 07 34 80053
1985 08 56 80017
1985 09 36 80268
1985 10 56 80.255
1985 11 18 80386
1985 12 81 80.497
1986 01 28 80780
1986 02 53 81006
1986 03 75 81030
1986 04 78 81.020
1986 05 74 80899
1986 06 93 81612
1986 07 97 81.299
1986 08 19 81.409
1986 09 26 81266
1986 10 10 80670
1986 11 0 80398
1986 12 2 80.393
1987 01 64 80301
1987 02 64 80214
1987 03 24 80.339
1987 04 48 80233
1987 05 91 80.362
1987 06 40 80747
1987 07 35 80.712
1987 08 6 81.039
1987 09 35 81094
1987 10 47 80.640
1987 11 25 80.960
1987 12 47 80739
1988 01 49 80606
1988 02 21 80.792
1988 03 9 80.787
1988 04 68 81.575
1988 05 14 81421
1988 06 20 81774
1988 07 29 81.887
1988 08 92 81.869
1988 09 31 82.352
1988 10 31 82.718
1988 11 51 82.776
1988 12 66 82.994
1989 01 29 83112
1989 02 62 82967
1989 03 65 83.090
1989 04 63 83472
1989 05 63 83.615
1989 06 48 83.687
1989 07 88 83947
1989 08 79 84145
1989 09 10 84163
1989 10 49 84.162
1989 11 60 84.431
1989 12 37 84606
1990 01 74 84647
1990 02 51 85090
1990 03 48 85.224
1990 04 84 85.221
1990 05 83 85.071
1990 06 62 85378
1990 07 42 84811
1990 08 93 85231
1990 09 92 85523
1990 10 17 85.712
1990 11 59 86.087
1990 12 60 85.833
1991 01 78 87083
1991 02 77 87.995
1991 03 40 88086
1991 04 8 87.945
1991 05 45 88.238
1991 06 25 88017
1991 07 50 88474
1991 08 84 88.456
1991 09 21 88756
1991 10 73 89068
1991 11 81 89.293
1991 12 61 89631
1992 01 61 89.603
1992 02 53 89.592
1992 03 49 89634
1992 04 36 89.883
1992 05 42 90.079
1992 06 27 90222
1992 07 95 90368
1992 08 30 90507
1992 09 69 90803
1992 10 79 90950
1992 11 84 91422
1992 12 92 91.602
1993 01 68 91.645
1993 02 19 91117
1993 03 8 91931
1993 04 94 92.167
1993 05 96 92561
1993 06 82 92719
1993 07 83 92.944
1993 08 32 93232
1993 09 28 93.490
1993 10 26 93615
1993 11 49 93510
1993 12 29 93.714
1994 01 70 93556
1994 02 38 94.240
1994 03 74 94496
1994 04 33 94.244
1994 05 50 94247
1994 06 26 94314
1994 07 47 94.420
1994 08 15 94571
1994 09 20 94.456
1994 10 27 94.462
1994 11 85 94.567
1994 12 73 94542
1995 01 61 95.456
1995 02 98 95.289
1995 03 28 95.281
1995 04 29 95.334
1995 05 74 95196
1995 06 26 95.346
1995 07 44 95.420
1995 08 31 95.839
1995 09 90 95273
1995 10 19 95718
1995 11 23 95675
1995 12 50 95.956
1996 01 61 96.137
1996 02 13 96.389
1996 03 80 96724
1996 04 84 96869
1996 05 65 97.323
1996 06 68 97101
1996 07 57 97.461
1996 08 55 97725
1996 09 7 97.793
1996 10 68 97893
1996 11 21 98118
1996 12 11 98460
1997 01 14 99207
1997 02 23 99.260
1997 03 61 99.047
1997 04 24 98923
1997 05 41 98.632
1997 06 67 99.067
1997 07 94 99.148
1997 08 90 98.537
1997 09 66 98947
1997 10 61 99053
1997 11 61 99.547
1997 12 33 98757
1998 01 92 98.412
1998 02 89 97.954
1998 03 28 98.119
1998 04 99 98290
1998 05 48 98.508
1998 06 62 98.402
1998 07 86 98369
1998 08 61 98.006
1998 09 87 97.878
1998 10 13 97867
1998 11 51 98.082
1998 12 16 97.907
1999 01 88 98017
1999 02 3 97.970
1999 03 64 98025
1999 04 87 97.936
1999 05 55 97.716
1999 06 15 97.742
1999 07 91 97.721
1999 08 20 97.953
1999 09 15 98.262
1999 10 62 98403
1999 11 24 98.758
1999 12 87 98.610
2000 01 23 99351
2000 02 75 98.869
2000 03 77 98.354
2000 04 87 99.514
2000 05 57 99.067
2000 06 17 99.042
2000 07 92 100244
2000 08 42 100.304
2000 09 20 100.408
2000 10 71 100959
2000 11 36 101476
2000 12 98 102413
2001 01 42 105307
2001 02 47 105251
2001 03 98 105110
2001 04 27 104813
2001 05 75 105.192
2001 06 80 105.563
2001 07 96 105.413
2001 08 28 104.898
2001 09 97 103.977
2001 10 30 103396
2001 11 70 103.366
2001 12 23 103.134
2002 01 14 103185
2002 02 81 103124
2002 03 86 102984
2002 04 58 102814
2002 05 52 103088
2002 06 43 103074
2002 07 35 103.560
2002 08 6 104107
2002 09 66 104201
2002 10 51 104.493
2002 11 34 104.635
2002 12 65 104906
2003 01 35 105.457
2003 02 65 106481
2003 03 23 108.377
2003 04 55 108024
2003 05 60 107984
2003 06 70 107.896
2003 07 67 108.004
2003 08 26 107.864
2003 09 72 108243
2003 10 75 107.989
2003 11 60 107686
2003 12 49 108040
2004 01 24 108467
2004 02 15 109.349
2004 03 15 108.946
2004 04 21 109.087
2004 05 93 109.335
2004 06 49 109853
2004 07 75 110246
2004 08 64 110449
2004 09 84 110.275
2004 10 63 109849
2004 11 5 111257
2004 12 27 111.590
2005 01 26 111.656
2005 02 67 112133
2005 03 96 112.291
2005 04 80 113389
2005 05 71 113.828
2005 06 95 113.853
2005 07 65 114478
2005 08 22 115150
2005 09 98 117498
2005 10 6 120053
2005 11 52 121.406
2005 12 74 120.529
2006 01 12 122.323
2006 02 86 121928
2006 03 23 121388
2006 04 85 121.006
2006 05 39 120861
2006 06 45 120585
2006 07 70 120943
2006 08 25 121378
2006 09 34 122152
2006 10 17 121092
2006 11 8 121909
2006 12 93 122.473
2007 01 75 122574
2007 02 61 123.455
2007 03 78 124207
2007 04 11 124.461
2007 05 66 124.853
2007 06 64 125.129
2007 07 47 125134
2007 08 25 124860
2007 09 36 125061
2007 10 34 125714
2007 11 5 126.066
2007 12 9 126236
2008 01 37 126.068
2008 02 6 127153
2008 03 69 128328
2008 04 59 130.063
2008 05 49 131772
2008 06 40 132976
2008 07 80 135655
2008 08 98 135.213
2008 09 74 133.469
2008 10 20 133.531
Want to know how State economies fared during the Clinton Administration? Use the Reporter.